全国2126のサロンから焼津エリア付近のブライダルエステサロンをピックアップして、WEBサイト内に掲載している料金を一覧表にまとめました。(単位は円)だいたい3カ月くらい前から利用できるようコースが設定されています。
コースや施術時間によって金額は変動します。(1ヶ月2ヶ月3ヶ月に分かれたコースがない場合は、サイト内に記載されているコースを記載しています)
※表の一番上をクリックすると安い順・高い順に並べ替えることができます。※たまに遠方のサロンが表示されますがご容赦ください。
コースや施術時間によって金額は変動します。(1ヶ月2ヶ月3ヶ月に分かれたコースがない場合は、サイト内に記載されているコースを記載しています)
※表の一番上をクリックすると安い順・高い順に並べ替えることができます。※たまに遠方のサロンが表示されますがご容赦ください。
筆者紹介山さん大手エステチェーン2社にて店舗開発の責任者として200店舗以上の出店業務を担当。美容業界専門行政書士・AJESTHE美肌エキスパート(日本エステティック協会)小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ
焼津付近のブライダルエステ一覧と料金比較
店舗名 | 1回または1day | 1ヶ月コース | 2ヶ月コース | 3ヶ月コース | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エステとメイクで勝ち組の兵庫県尼崎市武庫之荘あとりえMake美 | 3000 | ||||
結婚式前のブライダルエステ・シェービング・痩身は【ヴァン・ベール】 | 28000 | 86940 | 92610 | 105084 | |
ブライダルエステコース エステ体験なら渋谷・静岡・広島のエステサロン【スタジオラティア(studio Ratia)】 | 245000 | ||||
ブライダルエステ 美4サロン/東京/神奈川/埼玉/名古屋 | 18700 | 50500 | 67650 | 93800 | |
LUCIDO STYLE CheRu | 静岡県御殿場市 ブライダル・エステ・サロン | 96600 | ||||
ヘア&メイク/ブライダルエステ|結婚式のザ・モーリス【THE MORRIS】 | 34650 | 68250 | 115500 | ||
三島 ブライダルエステティック WAKO | 100000 | ||||
エステ・ブライダルエステのエステアップ、NAGANUMA BEAUTY COLLECTION | 38880 | 129600 | |||
痩身・脱毛・フェイシャル・ブライダルエステならベル ルミエール公式ホームページ | 5400 | 41040 | 78246 | ||
伊那市のヘアーサロン・美容院・ブライダル・エステサロン|アーク | 料金記載なし | ||||
藤枝の痩身エステ | 藤枝市瀬戸新屋のエステや加圧トレーニングの事はナチュラルバランス | 20000 | 45000 | 85000 | ||
エステサロンPMK横浜店 | 豊胸・痩身・脱毛・フェイシャル・脚痩せ・ブライダルエステ | 38800 | 68000 | 108000 | 148000 | |
エステティックサロン ソシエ 横浜店【公式】 | 60480 | 97200 | 115560 | 162000 | |
ブライダルエステ【公式】箱根・芦ノ湖の結婚式場 山のホテル | 32400 | ||||
【素肌新館】トータルエステ|沼津市・富士市・御殿場市・裾野市 | 18000 | 60000 | 120000 |
※調査した時点での結果ですので、現在の検索結果と異なっている場合があります。間違いや掲載漏れなどありましたらお問い合わせからお知らせいただけますと幸いです。
本サイトに記載されている数値は独自の調査により体系的にまとめたものです。全てのデータ等はデーターベースの著作物として保護されています。 内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。